Kaufpreise Häuser
2.050 €/m²
Spanne: 2.000 €/m² – 2.950 €/m²
Kauf- und Mietpreise für Häuser und Wohnungen in Streetz/Natho je Quartal. Datenstand: Q3 2025.
Bei Häusern belegt Streetz/Natho Rang 104 von 108 im Bundesland (4. Perzentil), was eine Einordnung im unteren Preissegment bedeutet.
Die Häuserpreise haben sich seit dem Höchststand in Q3 2022 um -5,4% gefallen.
Preisspanne erklärt: „Niedrig" und „Hoch" zeigen die Bandbreite typischer Preise in Streetz/Natho. „Typisch" ist der Median-Wert – die mittlere Marke, bei der 50% der Immobilien teurer und 50% günstiger sind.
Aktualisierung: Quartalsweise · Datenstand: Q3 2025
2.050 €/m²
Spanne: 2.000 €/m² – 2.950 €/m²
Keine Daten verfügbar
8,5 €/m²
Spanne: 8,3 €/m² – 11,6 €/m²
Keine Daten verfügbar
Erweiterte Kennzahlen zur Marktdynamik und Preisentwicklung. Diese Metriken bieten tiefere Einblicke in Trendstabilität und Risikoprofil.
Veränderung über 1 Jahr
Durchschnittl. jährl. Wachstum
Größter Rückgang vom Hoch
Standardabw. QoQ-Veränderungen
Interaktive Diagramme zeigen die Preisentwicklung je Quartal. Bewegen Sie die Maus über die Grafik für Details. Stand: Q3 2025.
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit: Die Bruttorendite zeigt die jährliche Mieteinnahme im Verhältnis zum Kaufpreis. Das Kauf-Miete-Verhältnis gibt an, nach wie vielen Jahresnettokaltmieten sich der Kaufpreis amortisiert hätte.
Basis: Kauf 2.050 €/m², Miete 8,5 €/m² (kalt)
Konkrete Preisbeispiele basierend auf den aktuellen €/m²-Werten in Streetz/Natho. Stand: Q3 2025.
Basis: 2.050 €/m² (Beispiel)
Basis: 8,5 €/m² (Beispiel)
Hinweis: Diese Werte sind Orientierungsbeispiele. Der tatsächliche Preis hängt von Lage, Zustand, Ausstattung und weiteren individuellen Faktoren ab.
Sortierbare Tabellen mit allen Quartalswerten. Auf Mobilgeräten optimiert dargestellt.
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 1.850 €/m² | 1.950 €/m² | 2.800 €/m² | -0,3% | -2,6% |
Q2 2025 | 1.950 €/m² | 2.000 €/m² | 2.850 €/m² | +3,4% | +1,4% |
Q3 2025 | 2.000 €/m² | 2.050 €/m² | 2.950 €/m² | +3,9% | +6,3% |
Q4 2025(Prognose) | 2.050 €/m² | 2.150 €/m² | 3.000 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 2.050 €/m² | 2.250 €/m² | 3.100 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 2.100 €/m² | 2.300 €/m² | 3.200 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 2.150 €/m² | 2.400 €/m² | 3.300 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 2.200 €/m² | 2.500 €/m² | 3.350 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 1.500 €/m² | 1.550 €/m² | 2.250 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 1.500 €/m² | 1.600 €/m² | 2.250 €/m² | +1,1% | — |
Q2 2021 | 1.650 €/m² | 1.700 €/m² | 2.450 €/m² | +9,0% | — |
Q3 2021 | 1.800 €/m² | 1.850 €/m² | 2.650 €/m² | +8,3% | — |
Q4 2021 | 1.800 €/m² | 1.850 €/m² | 2.650 €/m² | -1,2% | +18,0% |
Q1 2022 | 1.800 €/m² | 1.900 €/m² | 2.700 €/m² | +2,4% | +19,5% |
Q2 2022 | 1.900 €/m² | 1.950 €/m² | 2.850 €/m² | +3,8% | +13,7% |
Q3 2022 | 2.100 €/m² | 2.150 €/m² | 3.100 €/m² | +10,2% | +15,7% |
Q4 2022 | 2.100 €/m² | 2.150 €/m² | 3.100 €/m² | -0,7% | +16,3% |
Q1 2023 | 2.000 €/m² | 2.050 €/m² | 2.950 €/m² | -3,6% | +9,5% |
Q2 2023 | 1.950 €/m² | 2.000 €/m² | 2.850 €/m² | -3,2% | +2,1% |
Q3 2023 | 1.900 €/m² | 1.950 €/m² | 2.850 €/m² | -1,3% | -8,5% |
Q4 2023 | 1.950 €/m² | 2.050 €/m² | 2.950 €/m² | +4,0% | -4,2% |
Q1 2024 | 1.950 €/m² | 2.000 €/m² | 2.900 €/m² | -3,7% | -4,3% |
Q2 2024 | 1.900 €/m² | 1.950 €/m² | 2.850 €/m² | -0,7% | -1,8% |
Q3 2024 | 1.850 €/m² | 1.950 €/m² | 2.800 €/m² | -0,9% | -1,5% |
Q4 2024 | 1.850 €/m² | 1.950 €/m² | 2.750 €/m² | -0,8% | -6,0% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 8,2 €/m² | 8,4 €/m² | 11,4 €/m² | -3,2% | +1,2% |
Q2 2025 | 8,3 €/m² | 8,5 €/m² | 11,5 €/m² | +1,3% | +2,3% |
Q3 2025 | 8,3 €/m² | 8,6 €/m² | 11,6 €/m² | +1,3% | -1,3% |
Q4 2025(Prognose) | 8,3 €/m² | 8,7 €/m² | 11,6 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 8,4 €/m² | 8,8 €/m² | 11,6 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 8,4 €/m² | 8,9 €/m² | 11,7 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 8,4 €/m² | 9 €/m² | 11,7 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 8,5 €/m² | 9,1 €/m² | 11,7 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 6,1 €/m² | 6,2 €/m² | 8,5 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 6,4 €/m² | 6,4 €/m² | 8,7 €/m² | +2,6% | — |
Q2 2021 | 6,3 €/m² | 6,4 €/m² | 8,8 €/m² | +0,9% | — |
Q3 2021 | 6,5 €/m² | 6,7 €/m² | 9 €/m² | +3,4% | — |
Q4 2021 | 6,7 €/m² | 6,8 €/m² | 9,3 €/m² | +2,4% | +9,6% |
Q1 2022 | 6,6 €/m² | 6,7 €/m² | 9,1 €/m² | -1,8% | +5,0% |
Q2 2022 | 6,7 €/m² | 6,9 €/m² | 9,3 €/m² | +2,4% | +6,5% |
Q3 2022 | 6,8 €/m² | 6,9 €/m² | 9,4 €/m² | +0,3% | +3,3% |
Q4 2022 | 7 €/m² | 7 €/m² | 9,5 €/m² | +1,7% | +2,6% |
Q1 2023 | 7,2 €/m² | 7,3 €/m² | 10,1 €/m² | +4,7% | +9,4% |
Q2 2023 | 7,5 €/m² | 7,7 €/m² | 10,4 €/m² | +5,3% | +12,5% |
Q3 2023 | 7,5 €/m² | 7,5 €/m² | 10,3 €/m² | -2,7% | +9,2% |
Q4 2023 | 7,9 €/m² | 7,9 €/m² | 10,9 €/m² | +5,7% | +13,4% |
Q1 2024 | 8 €/m² | 8,3 €/m² | 11,1 €/m² | +3,9% | +12,6% |
Q2 2024 | 8,2 €/m² | 8,3 €/m² | 11,3 €/m² | +0,2% | +7,1% |
Q3 2024 | 8,5 €/m² | 8,7 €/m² | 11,8 €/m² | +5,0% | +15,6% |
Q4 2024 | 8,4 €/m² | 8,6 €/m² | 11,6 €/m² | -0,6% | +8,7% |
Vergleich von Streetz/Natho mit übergeordneten Ebenen. Stand: Q3 2025.
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Streetz/Natho | 2.050 €/m² | — | — |
| Dessau-Roßlau (Median) | 2.150 €/m² | -5,2% | #104 (4. Perz.) |
| Sachsen-Anhalt (Median) | 3.600 €/m² | -43,4% | #104 (4. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Streetz/Natho | 8,5 €/m² | — | — |
| Dessau-Roßlau (Median) | 9,7 €/m² | -11,9% | #107 (0. Perz.) |
| Sachsen-Anhalt (Median) | 12,4 €/m² | -31,3% | #107 (0. Perz.) |
Die Werte sind Orientierungswerte je Quartal und zeigen typische Preisniveaus sowie Preisbereiche (niedrig/typisch/hoch). Sie ersetzen keine individuelle Bewertung (Zustand, Mikrolage, Ausstattung, Rechte/Lasten).
Datenstand: Q3 2025.
Typisch: 2.050 €/m² (2.000 €/m² – 2.950 €/m²), Stand Q3 2025.
Typisch: — (— – —), Stand Q3 2025.
QoQ: Häuser Kauf +2,5%, Wohnungen Kauf —, Mieten Häuser +0,7%, Mieten Wohnungen —.