Kaufpreise Häuser
2.600 €/m²
Spanne: 2.100 €/m² – 4.250 €/m²
Kauf- und Mietpreise für Häuser und Wohnungen in Bitburg-Prüm (Kreis) je Quartal. Datenstand: Q3 2025.
Bitburg-Prüm (Kreis) liegt bei Kaufpreisen für Wohnungen auf Rang 7 von 24 im Bundesland (74. Perzentil) und positioniert sich damit im mittleren Preissegment.
Im Vergleich zum Deutschland-Median für Kreise (2.350 €/m²) liegen die lokalen Wohnungspreise mit 2.400 €/m² etwa auf dem Niveau dem Durchschnitt (+2,6%).
Seit dem Preishoch in Q3 2022 sind Wohnungspreise um -4,4% gefallen, was auf eine aktuelle Plateauphase hindeutet.
Der 4-Quartals-Trend zeigt einen moderaten Aufwärtstrend (+3,1%), während sich die Jahresveränderung bei +3,1% verlangsamt hat.
Die Mietpreise für Wohnungen sind im Jahresvergleich um +6,0% moderat gestiegen.
Die Bruttorendite für Wohnungen liegt bei etwa 4,11% (attraktiv), was für Kapitalanleger interessant sein könnte.
Der Markt zeigt eine sehr stabile Preisentwicklung mit einer Volatilität von +1,9%.
Langfristig zeigt sich eine überdurchschnittliche Wertentwicklung mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von +2,9% seit 2021.
Der Markt hat in der Vergangenheit leichte Preisrückgänge erlebt (maximaler Rückgang: -7,6% vom Höchststand).
Preisspanne erklärt: „Niedrig" und „Hoch" zeigen die Bandbreite typischer Preise in Bitburg-Prüm (Kreis). „Typisch" ist der Median-Wert – die mittlere Marke, bei der 50% der Immobilien teurer und 50% günstiger sind.
Aktualisierung: Quartalsweise · Datenstand: Q3 2025
2.600 €/m²
Spanne: 2.100 €/m² – 4.250 €/m²
2.400 €/m²
Spanne: 1.150 €/m² – 4.600 €/m²
9 €/m²
Spanne: 7 €/m² – 13,8 €/m²
8,2 €/m²
Spanne: 6,6 €/m² – 14,4 €/m²
Erweiterte Kennzahlen zur Marktdynamik und Preisentwicklung. Diese Metriken bieten tiefere Einblicke in Trendstabilität und Risikoprofil.
Veränderung über 1 Jahr (weniger volatil als QoQ)
Durchschnittl. jährl. Wachstum seit 2021
Größter Rückgang vom Hoch (Risiko)
Standardabw. QoQ-Veränderungen
Veränderung über 1 Jahr
Durchschnittl. jährl. Wachstum
Größter Rückgang vom Hoch
Standardabw. QoQ-Veränderungen
Interaktive Diagramme zeigen die Preisentwicklung je Quartal. Bewegen Sie die Maus über die Grafik für Details. Stand: Q3 2025.
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit: Die Bruttorendite zeigt die jährliche Mieteinnahme im Verhältnis zum Kaufpreis. Das Kauf-Miete-Verhältnis gibt an, nach wie vielen Jahresnettokaltmieten sich der Kaufpreis amortisiert hätte.
Basis: Kauf 2.600 €/m², Miete 9 €/m² (kalt)
Basis: Kauf 2.400 €/m², Miete 8,2 €/m² (kalt)
Konkrete Preisbeispiele basierend auf den aktuellen €/m²-Werten in Bitburg-Prüm (Kreis). Stand: Q3 2025.
Basis: 2.400 €/m²
Basis: 8,2 €/m²
Basis: 2.600 €/m² (Beispiel)
Basis: 9 €/m² (Beispiel)
Hinweis: Diese Werte sind Orientierungsbeispiele. Der tatsächliche Preis hängt von Lage, Zustand, Ausstattung und weiteren individuellen Faktoren ab.
Sortierbare Tabellen mit allen Quartalswerten. Auf Mobilgeräten optimiert dargestellt.
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 2.050 €/m² | 2.500 €/m² | 4.050 €/m² | -3,1% | -2,1% |
Q2 2025 | 2.050 €/m² | 2.500 €/m² | 4.050 €/m² | -0,2% | -1,2% |
Q3 2025 | 2.150 €/m² | 2.600 €/m² | 4.200 €/m² | +4,1% | +4,8% |
Q4 2025(Prognose) | 2.200 €/m² | 2.700 €/m² | 4.400 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 2.250 €/m² | 2.800 €/m² | 4.600 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 2.300 €/m² | 2.950 €/m² | 4.800 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 2.400 €/m² | 3.050 €/m² | 5.000 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 2.450 €/m² | 3.150 €/m² | 5.200 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 1.550 €/m² | 1.900 €/m² | 3.200 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 1.650 €/m² | 2.000 €/m² | 3.400 €/m² | +5,6% | — |
Q2 2021 | 1.700 €/m² | 2.050 €/m² | 3.400 €/m² | +2,8% | — |
Q3 2021 | 1.800 €/m² | 2.250 €/m² | 3.650 €/m² | +8,2% | — |
Q4 2021 | 1.950 €/m² | 2.350 €/m² | 3.900 €/m² | +4,9% | +23,2% |
Q1 2022 | 1.950 €/m² | 2.400 €/m² | 4.050 €/m² | +3,0% | +20,2% |
Q2 2022 | 2.150 €/m² | 2.600 €/m² | 4.250 €/m² | +7,3% | +25,4% |
Q3 2022 | 2.150 €/m² | 2.650 €/m² | 4.400 €/m² | +2,5% | +18,8% |
Q4 2022 | 2.250 €/m² | 2.700 €/m² | 4.450 €/m² | +1,9% | +15,4% |
Q1 2023 | 2.150 €/m² | 2.650 €/m² | 4.350 €/m² | -2,2% | +9,6% |
Q2 2023 | 2.100 €/m² | 2.600 €/m² | 4.250 €/m² | -1,4% | +0,7% |
Q3 2023 | 2.150 €/m² | 2.600 €/m² | 4.250 €/m² | -0,9% | -2,7% |
Q4 2023 | 2.150 €/m² | 2.600 €/m² | 4.250 €/m² | +0,1% | -4,4% |
Q1 2024 | 2.100 €/m² | 2.550 €/m² | 4.150 €/m² | -1,7% | -3,9% |
Q2 2024 | 2.100 €/m² | 2.500 €/m² | 4.200 €/m² | -1,2% | -3,7% |
Q3 2024 | 2.000 €/m² | 2.450 €/m² | 4.000 €/m² | -1,8% | -4,5% |
Q4 2024 | 2.100 €/m² | 2.550 €/m² | 4.150 €/m² | +4,1% | -0,7% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 1.100 €/m² | 2.300 €/m² | 4.450 €/m² | +0,5% | +0,8% |
Q2 2025 | 1.100 €/m² | 2.350 €/m² | 4.550 €/m² | +1,6% | +2,3% |
Q3 2025 | 1.150 €/m² | 2.400 €/m² | 4.650 €/m² | +0,8% | +2,8% |
Q4 2025(Prognose) | 1.150 €/m² | 2.400 €/m² | 4.700 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 1.200 €/m² | 2.400 €/m² | 4.800 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 1.200 €/m² | 2.450 €/m² | 4.850 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 1.200 €/m² | 2.450 €/m² | 4.950 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 1.250 €/m² | 2.500 €/m² | 5.050 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 950 €/m² | 2.050 €/m² | 3.900 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 1.000 €/m² | 2.100 €/m² | 4.000 €/m² | +1,6% | — |
Q2 2021 | 1.050 €/m² | 2.200 €/m² | 4.200 €/m² | +3,7% | — |
Q3 2021 | 1.050 €/m² | 2.250 €/m² | 4.300 €/m² | +3,6% | — |
Q4 2021 | 1.100 €/m² | 2.350 €/m² | 4.500 €/m² | +4,2% | +13,8% |
Q1 2022 | 1.150 €/m² | 2.400 €/m² | 4.600 €/m² | +2,7% | +14,9% |
Q2 2022 | 1.150 €/m² | 2.450 €/m² | 4.750 €/m² | +1,4% | +12,4% |
Q3 2022 | 1.200 €/m² | 2.500 €/m² | 4.750 €/m² | +1,9% | +10,6% |
Q4 2022 | 1.150 €/m² | 2.450 €/m² | 4.700 €/m² | -1,7% | +4,3% |
Q1 2023 | 1.150 €/m² | 2.400 €/m² | 4.600 €/m² | -2,0% | -0,4% |
Q2 2023 | 1.100 €/m² | 2.350 €/m² | 4.500 €/m² | -2,6% | -4,3% |
Q3 2023 | 1.100 €/m² | 2.350 €/m² | 4.400 €/m² | -0,7% | -6,8% |
Q4 2023 | 1.100 €/m² | 2.300 €/m² | 4.400 €/m² | -0,8% | -5,9% |
Q1 2024 | 1.100 €/m² | 2.300 €/m² | 4.350 €/m² | -0,1% | -4,2% |
Q2 2024 | 1.050 €/m² | 2.300 €/m² | 4.400 €/m² | +0,1% | -1,5% |
Q3 2024 | 1.100 €/m² | 2.300 €/m² | 4.450 €/m² | +0,3% | -0,5% |
Q4 2024 | 1.100 €/m² | 2.300 €/m² | 4.450 €/m² | -0,1% | +0,2% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 6,5 €/m² | 8,2 €/m² | 12,8 €/m² | +1,5% | +4,6% |
Q2 2025 | 6,6 €/m² | 8,3 €/m² | 13 €/m² | +1,2% | +4,5% |
Q3 2025 | 7 €/m² | 8,8 €/m² | 14 €/m² | +5,6% | +7,8% |
Q4 2025(Prognose) | 7,4 €/m² | 9,3 €/m² | 15,1 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 7,9 €/m² | 9,8 €/m² | 16,3 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 8,4 €/m² | 10,4 €/m² | 17,6 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 8,9 €/m² | 11 €/m² | 19 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 9,5 €/m² | 11,6 €/m² | 20,5 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 5,1 €/m² | 6,4 €/m² | 10 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 5 €/m² | 6,4 €/m² | 9,9 €/m² | -0,8% | — |
Q2 2021 | 5 €/m² | 6,4 €/m² | 9,9 €/m² | 0,0% | — |
Q3 2021 | 5,1 €/m² | 6,4 €/m² | 10,2 €/m² | +0,6% | — |
Q4 2021 | 5,2 €/m² | 6,6 €/m² | 10,3 €/m² | +3,1% | +3,0% |
Q1 2022 | 5,3 €/m² | 6,7 €/m² | 10,6 €/m² | +1,7% | +5,5% |
Q2 2022 | 5,5 €/m² | 7,1 €/m² | 11 €/m² | +4,6% | +10,3% |
Q3 2022 | 5,7 €/m² | 7,3 €/m² | 11,5 €/m² | +3,8% | +13,8% |
Q4 2022 | 6 €/m² | 7,6 €/m² | 11,9 €/m² | +4,0% | +14,8% |
Q1 2023 | 6,1 €/m² | 7,7 €/m² | 12,1 €/m² | +0,7% | +13,6% |
Q2 2023 | 6,1 €/m² | 7,6 €/m² | 12,2 €/m² | -0,7% | +7,9% |
Q3 2023 | 6 €/m² | 7,6 €/m² | 11,8 €/m² | +0,3% | +4,2% |
Q4 2023 | 6,1 €/m² | 7,8 €/m² | 12,1 €/m² | +2,1% | +2,4% |
Q1 2024 | 6,3 €/m² | 7,9 €/m² | 12,5 €/m² | +1,2% | +2,9% |
Q2 2024 | 6,4 €/m² | 8 €/m² | 12,5 €/m² | +1,3% | +4,9% |
Q3 2024 | 6,4 €/m² | 8,2 €/m² | 12,9 €/m² | +2,4% | +7,1% |
Q4 2024 | 6,4 €/m² | 8,1 €/m² | 13 €/m² | -0,6% | +4,2% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 6,4 €/m² | 8 €/m² | 14,2 €/m² | +1,1% | +2,7% |
Q2 2025 | 6,6 €/m² | 8,1 €/m² | 14,3 €/m² | +1,5% | +5,2% |
Q3 2025 | 6,7 €/m² | 8,3 €/m² | 14,3 €/m² | +1,9% | +6,9% |
Q4 2025(Prognose) | 6,7 €/m² | 8,4 €/m² | 14,4 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 6,8 €/m² | 8,6 €/m² | 14,4 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 6,9 €/m² | 8,7 €/m² | 14,5 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 6,9 €/m² | 8,9 €/m² | 14,5 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 7 €/m² | 9 €/m² | 14,6 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 5,2 €/m² | 6,4 €/m² | 11,2 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 5,2 €/m² | 6,5 €/m² | 11,4 €/m² | +1,6% | — |
Q2 2021 | 5,3 €/m² | 6,5 €/m² | 11,4 €/m² | 0,0% | — |
Q3 2021 | 5,4 €/m² | 6,7 €/m² | 11,7 €/m² | +2,6% | — |
Q4 2021 | 5,5 €/m² | 6,8 €/m² | 11,9 €/m² | +1,8% | +6,1% |
Q1 2022 | 5,5 €/m² | 6,8 €/m² | 12,1 €/m² | +0,9% | +5,4% |
Q2 2022 | 5,7 €/m² | 7 €/m² | 12,4 €/m² | +2,5% | +8,0% |
Q3 2022 | 5,7 €/m² | 7,1 €/m² | 12,4 €/m² | +1,3% | +6,6% |
Q4 2022 | 5,8 €/m² | 7,1 €/m² | 12,5 €/m² | +0,6% | +5,3% |
Q1 2023 | 5,9 €/m² | 7,2 €/m² | 12,8 €/m² | +1,0% | +5,4% |
Q2 2023 | 5,9 €/m² | 7,4 €/m² | 12,9 €/m² | +2,8% | +5,7% |
Q3 2023 | 6 €/m² | 7,4 €/m² | 13 €/m² | +0,1% | +4,5% |
Q4 2023 | 6,2 €/m² | 7,6 €/m² | 13,4 €/m² | +2,2% | +6,2% |
Q1 2024 | 6,3 €/m² | 7,8 €/m² | 13,5 €/m² | +2,5% | +7,8% |
Q2 2024 | 6,2 €/m² | 7,7 €/m² | 13,4 €/m² | -0,9% | +3,9% |
Q3 2024 | 6,3 €/m² | 7,7 €/m² | 13,7 €/m² | +0,3% | +4,0% |
Q4 2024 | 6,3 €/m² | 7,9 €/m² | 13,9 €/m² | +2,2% | +4,1% |
Vergleich von Bitburg-Prüm (Kreis) mit übergeordneten Ebenen. Stand: Q3 2025.
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Bitburg-Prüm (Kreis) | 2.600 €/m² | — | — |
| Rheinland-Pfalz (Median) | 2.750 €/m² | -4,8% | #13 (48. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Bitburg-Prüm (Kreis) | 2.400 €/m² | — | — |
| Rheinland-Pfalz (Median) | 2.350 €/m² | +2,6% | #7 (74. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Bitburg-Prüm (Kreis) | 9 €/m² | — | — |
| Rheinland-Pfalz (Median) | 9,4 €/m² | -5,1% | #16 (35. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Bitburg-Prüm (Kreis) | 8,2 €/m² | — | — |
| Rheinland-Pfalz (Median) | 8,2 €/m² | -0,5% | #12 (52. Perz.) |
Wähle ein Teilgebiet für detailliertere Werte.
| Teilgebiet | Häuser Kauf | Wohnungen Kauf | Wohnungen Miete |
|---|---|---|---|
| Affler | 2.550 €/m² | 3.000 €/m² | 7,9 €/m² |
| Alsdorf | 2.950 €/m² | 2.700 €/m² | 9 €/m² |
| Altscheid | 2.450 €/m² | 2.450 €/m² | 7,8 €/m² |
| Ammeldingen an der Our | 2.850 €/m² | 2.850 €/m² | 8,7 €/m² |
| Ammeldingen bei Neuerburg | 2.500 €/m² | 2.700 €/m² | 7,8 €/m² |
| Arzfeld | 2.550 €/m² | 2.700 €/m² | 7,8 €/m² |
| Auw an der Kyll | 2.500 €/m² | 2.200 €/m² | 7,7 €/m² |
| Auw bei Prüm | 2.350 €/m² | 2.450 €/m² | 7,6 €/m² |
| Badem | 2.350 €/m² | 1.950 €/m² | 8,8 €/m² |
| Balesfeld | 2.250 €/m² | — | 6,7 €/m² |
| Bauler | 2.650 €/m² | 2.900 €/m² | 8,2 €/m² |
| Baustert | 2.650 €/m² | 2.650 €/m² | 8,3 €/m² |
| Beilingen | 2.450 €/m² | 2.000 €/m² | 7,8 €/m² |
| Berkoth | 2.450 €/m² | 2.500 €/m² | 7,7 €/m² |
| Berscheid | 2.600 €/m² | 2.850 €/m² | 8,1 €/m² |
| Bettingen | 2.800 €/m² | 2.750 €/m² | 8,5 €/m² |
| Bickendorf | 2.550 €/m² | 1.950 €/m² | 7,7 €/m² |
| Biersdorf am See | 2.500 €/m² | 2.350 €/m² | 7,8 €/m² |
| Biesdorf | 2.900 €/m² | 2.750 €/m² | 8,9 €/m² |
| Birtlingen | 3.000 €/m² | 2.950 €/m² | 9,3 €/m² |
| Bitburg | 2.900 €/m² | 2.750 €/m² | 9,4 €/m² |
| Bleialf | 2.400 €/m² | 2.900 €/m² | 7,9 €/m² |
| Bollendorf | 3.150 €/m² | 2.700 €/m² | 9,5 €/m² |
| Brandscheid | 2.400 €/m² | 2.900 €/m² | 7,9 €/m² |
| Brecht | 2.750 €/m² | 2.650 €/m² | 8,4 €/m² |
| Brimingen | 2.700 €/m² | 2.700 €/m² | 8,3 €/m² |
| Buchet | 2.400 €/m² | 2.800 €/m² | 7,9 €/m² |
| Büdesheim | 2.300 €/m² | — | 7 €/m² |
| Burbach | 2.200 €/m² | 1.300 €/m² | 6,7 €/m² |
| Burg | 2.700 €/m² | 2.700 €/m² | 8,4 €/m² |
| Dackscheid | 2.550 €/m² | 2.250 €/m² | 7,5 €/m² |
| Dahlem | 2.600 €/m² | 2.350 €/m² | 8,1 €/m² |
| Dahnen | 2.550 €/m² | 2.950 €/m² | 7,9 €/m² |
| Daleiden | 2.550 €/m² | 2.900 €/m² | 7,9 €/m² |
| Dasburg | 2.550 €/m² | 3.000 €/m² | 8 €/m² |
| Dauwelshausen | 2.600 €/m² | 2.900 €/m² | 8,1 €/m² |
| Dingdorf | 2.550 €/m² | 2.050 €/m² | 7,4 €/m² |
| Dockendorf | 3.050 €/m² | 2.800 €/m² | 9,1 €/m² |
| Dudeldorf | 2.450 €/m² | 2.100 €/m² | 8,3 €/m² |
| Echternacherbrück | 3.450 €/m² | 3.000 €/m² | 10,4 €/m² |
| Echtershausen | 2.500 €/m² | 2.350 €/m² | 7,7 €/m² |
| Ehlenz | 2.450 €/m² | 2.000 €/m² | 7,4 €/m² |
| Eilscheid | 2.550 €/m² | 2.300 €/m² | 7,6 €/m² |
| Eisenach | 3.050 €/m² | 2.600 €/m² | 9,1 €/m² |
| Emmelbaum | 2.500 €/m² | 2.750 €/m² | 7,8 €/m² |
| Enzen | 2.850 €/m² | 2.700 €/m² | 8,7 €/m² |
| Ernzen | 3.300 €/m² | 2.750 €/m² | 10,1 €/m² |
| Eschfeld | 2.500 €/m² | 2.900 €/m² | 7,8 €/m² |
| Eßlingen | 3.050 €/m² | 2.700 €/m² | 8,8 €/m² |
| Etteldorf | 2.350 €/m² | — | 8,2 €/m² |
| Euscheid | 2.450 €/m² | 2.700 €/m² | 7,8 €/m² |
| Feilsdorf | 2.600 €/m² | 2.550 €/m² | 8,1 €/m² |
| Ferschweiler | 3.100 €/m² | 2.650 €/m² | 9,5 €/m² |
| Feuerscheid | 2.350 €/m² | 1.800 €/m² | 7,1 €/m² |
| Fischbach-Oberraden | 2.500 €/m² | 2.650 €/m² | 8 €/m² |
| Fleringen | 2.300 €/m² | 1.900 €/m² | 7,4 €/m² |
| Fließem | 2.550 €/m² | 1.900 €/m² | 8,2 €/m² |
| Geichlingen | 2.650 €/m² | 2.800 €/m² | 8,4 €/m² |
| Gemünd | 2.600 €/m² | 3.000 €/m² | 8 €/m² |
| Gentingen | 2.800 €/m² | 2.950 €/m² | 8,5 €/m² |
| Giesdorf | 2.550 €/m² | 2.100 €/m² | 7,6 €/m² |
| Gilzem | 2.850 €/m² | 2.500 €/m² | 8,8 €/m² |
| Gindorf | 2.250 €/m² | 1.800 €/m² | 8,4 €/m² |
| Gondenbrett | 2.400 €/m² | 2.450 €/m² | 7,9 €/m² |
| Gondorf | 2.600 €/m² | 2.250 €/m² | 8,5 €/m² |
| Gransdorf | 2.150 €/m² | 1.800 €/m² | 7,7 €/m² |
| Großkampenberg | 2.450 €/m² | 2.950 €/m² | 7,8 €/m² |
| Großlangenfeld | 2.450 €/m² | 2.900 €/m² | 7,8 €/m² |
| Habscheid | 2.450 €/m² | 2.900 €/m² | 7,8 €/m² |
| Halsdorf | 2.850 €/m² | 2.700 €/m² | 8,6 €/m² |
| Hamm | 2.500 €/m² | 2.400 €/m² | 7,8 €/m² |
| Hargarten | 2.500 €/m² | 2.100 €/m² | 7,4 €/m² |
| Harspelt | 2.500 €/m² | 2.950 €/m² | 7,8 €/m² |
| Heckhuscheid | 2.450 €/m² | 2.950 €/m² | 7,9 €/m² |
| Heilbach | 2.450 €/m² | 2.600 €/m² | 7,9 €/m² |
| Heilenbach | 2.400 €/m² | 1.850 €/m² | 7,2 €/m² |
| Heisdorf | 2.550 €/m² | 2.050 €/m² | 7,4 €/m² |
| Herbstmühle | 2.600 €/m² | 2.850 €/m² | 8,1 €/m² |
| Herforst | 2.350 €/m² | 1.850 €/m² | 7,4 €/m² |
| Hersdorf | 2.300 €/m² | — | 7,2 €/m² |
| Herzfeld | 2.500 €/m² | 2.900 €/m² | 7,8 €/m² |
| Hisel | 2.750 €/m² | 2.650 €/m² | 8,3 €/m² |
| Holsthum | 2.900 €/m² | 2.650 €/m² | 8,8 €/m² |
| Hommerdingen | 2.800 €/m² | 2.750 €/m² | 8,7 €/m² |
| Hosten | 2.450 €/m² | 2.150 €/m² | 7,8 €/m² |
| Hütten | 2.550 €/m² | 2.750 €/m² | 8,1 €/m² |
| Hütterscheid | 2.600 €/m² | 2.600 €/m² | 8 €/m² |
| Hüttingen an der Kyll | 2.750 €/m² | 2.500 €/m² | 8,9 €/m² |
| Hüttingen bei Lahr | 2.700 €/m² | 2.750 €/m² | 8,5 €/m² |
| Idenheim | 2.750 €/m² | 2.400 €/m² | 8,2 €/m² |
| Idesheim | 2.750 €/m² | 2.250 €/m² | 7,9 €/m² |
| Ingendorf | 3.100 €/m² | 2.800 €/m² | 9 €/m² |
| Irrel | 3.300 €/m² | 2.750 €/m² | 10 €/m² |
| Irrhausen | 2.550 €/m² | 2.850 €/m² | 7,8 €/m² |
| Jucken | 2.500 €/m² | 2.800 €/m² | 7,8 €/m² |
| Karlshausen | 2.600 €/m² | 2.800 €/m² | 7,9 €/m² |
| Kaschenbach | 3.050 €/m² | 2.650 €/m² | 9 €/m² |
| Keppeshausen | 2.650 €/m² | 2.950 €/m² | 8,2 €/m² |
| Kesfeld | 2.450 €/m² | 2.850 €/m² | 7,9 €/m² |
| Kickeshausen | 2.550 €/m² | 2.750 €/m² | 7,8 €/m² |
| Kinzenburg | 2.450 €/m² | 2.500 €/m² | 7,6 €/m² |
| Kleinlangenfeld | 2.250 €/m² | 1.900 €/m² | 7,4 €/m² |
| Körperich | 2.800 €/m² | 2.850 €/m² | 8,5 €/m² |
| Koxhausen | 2.600 €/m² | 2.800 €/m² | 8,1 €/m² |
| Krautscheid | 2.450 €/m² | 2.450 €/m² | 7,7 €/m² |
| Kruchten | 2.850 €/m² | 2.750 €/m² | 8,8 €/m² |
| Kyllburg | 2.250 €/m² | 1.600 €/m² | 7,9 €/m² |
| Kyllburgweiler | 2.200 €/m² | — | 7,6 €/m² |
| Lahr | 2.700 €/m² | 2.800 €/m² | 8,4 €/m² |
| Lambertsberg | 2.450 €/m² | 2.200 €/m² | 7,4 €/m² |
| Lascheid | 2.400 €/m² | 2.050 €/m² | 7,4 €/m² |
| Lasel | 2.450 €/m² | — | 7,1 €/m² |
| Lauperath | 2.550 €/m² | 2.500 €/m² | 7,7 €/m² |
| Leidenborn | 2.500 €/m² | 2.900 €/m² | 7,8 €/m² |
| Leimbach | 2.550 €/m² | 2.750 €/m² | 7,9 €/m² |
| Lichtenborn | 2.450 €/m² | 2.650 €/m² | 7,7 €/m² |
| Lierfeld | 2.400 €/m² | 2.450 €/m² | 7,7 €/m² |
| Ließem | 2.600 €/m² | 2.150 €/m² | 7,8 €/m² |
| Lünebach | 2.450 €/m² | 2.550 €/m² | 7,8 €/m² |
| Lützkampen | 2.450 €/m² | 2.950 €/m² | 7,8 €/m² |
| Malberg | 2.250 €/m² | 1.500 €/m² | 7,6 €/m² |
| Malbergweich | 2.250 €/m² | — | 7,3 €/m² |
| Manderscheid | 2.550 €/m² | 2.450 €/m² | 7,6 €/m² |
| Masthorn | 2.450 €/m² | 2.750 €/m² | 7,8 €/m² |
| Matzerath | 2.450 €/m² | 2.400 €/m² | 7,7 €/m² |
| Mauel | 2.500 €/m² | 2.200 €/m² | 7,5 €/m² |
| Meckel | 3.050 €/m² | 2.550 €/m² | 8,6 €/m² |
| Menningen | 3.100 €/m² | 2.800 €/m² | 9,9 €/m² |
| Merlscheid | 2.450 €/m² | 2.450 €/m² | 7,6 €/m² |
| Messerich | 3.150 €/m² | 2.900 €/m² | 9,3 €/m² |
| Mettendorf | 2.700 €/m² | 2.750 €/m² | 8,3 €/m² |
| Metterich | 2.500 €/m² | 2.350 €/m² | 8,9 €/m² |
| Minden | 3.250 €/m² | 3.000 €/m² | 10,3 €/m² |
| Mülbach | 2.750 €/m² | 2.700 €/m² | 8,4 €/m² |
| Mützenich | 2.450 €/m² | 2.850 €/m² | 7,8 €/m² |
| Muxerath | 2.600 €/m² | 2.800 €/m² | 8,1 €/m² |
| Nasingen | 2.600 €/m² | 2.800 €/m² | 8,2 €/m² |
| Nattenheim | 2.700 €/m² | 2.100 €/m² | 8,1 €/m² |
| Neidenbach | 2.250 €/m² | 1.150 €/m² | 6,6 €/m² |
| Neuendorf | 2.250 €/m² | 1.950 €/m² | 7,4 €/m² |
| Neuerburg | 2.550 €/m² | 2.700 €/m² | 7,9 €/m² |
| Neuheilenbach | 2.200 €/m² | — | 6,6 €/m² |
| Niedergeckler | 2.650 €/m² | 2.750 €/m² | 8,2 €/m² |
| Niederlauch | 2.600 €/m² | 2.200 €/m² | 7,7 €/m² |
| Niederpierscheid | 2.500 €/m² | 2.300 €/m² | 7,6 €/m² |
| Niederraden | 2.600 €/m² | 2.650 €/m² | 8,1 €/m² |
| Niederstedem | 3.000 €/m² | 2.900 €/m² | 9,3 €/m² |
| Niederweiler | 2.450 €/m² | 2.200 €/m² | 7,6 €/m² |
| Niederweis | 3.050 €/m² | 2.650 €/m² | 9,2 €/m² |
| Niehl | 2.700 €/m² | 2.700 €/m² | 8,4 €/m² |
| Nimshuscheid | 2.400 €/m² | — | 6,9 €/m² |
| Nimsreuland | 2.500 €/m² | — | 7,2 €/m² |
| Nusbaum | 2.850 €/m² | 2.700 €/m² | 8,7 €/m² |
| Obergeckler | 2.600 €/m² | 2.750 €/m² | 8,2 €/m² |
| Oberkail | 2.150 €/m² | 1.700 €/m² | 7,8 €/m² |
| Oberlascheid | 2.400 €/m² | 2.700 €/m² | 7,7 €/m² |
| Oberlauch | 2.600 €/m² | 2.250 €/m² | 7,6 €/m² |
| Oberpierscheid | 2.500 €/m² | 2.350 €/m² | 7,6 €/m² |
| Oberstedem | 3.000 €/m² | 2.850 €/m² | 9,4 €/m² |
| Oberweiler | 2.450 €/m² | 2.150 €/m² | 7,4 €/m² |
| Oberweis | 2.800 €/m² | 2.700 €/m² | 8,7 €/m² |
| Olmscheid | 2.500 €/m² | 2.850 €/m² | 7,8 €/m² |
| Olsdorf | 2.750 €/m² | 2.750 €/m² | 8,5 €/m² |
| Olzheim | 2.250 €/m² | 2.050 €/m² | 7,5 €/m² |
| Orenhofen | 2.350 €/m² | 2.000 €/m² | 7,6 €/m² |
| Orlenbach | 2.600 €/m² | 2.600 €/m² | 7,9 €/m² |
| Orsfeld | 2.250 €/m² | 1.700 €/m² | 8,3 €/m² |
| Peffingen | 2.850 €/m² | 2.700 €/m² | 8,7 €/m² |
