Kaufpreise Häuser
3.300 €/m²
Spanne: 1.950 €/m² – 21.100 €/m²
Kauf- und Mietpreise für Häuser und Wohnungen in Nordfriesland (Kreis) je Quartal. Datenstand: Q3 2025.
Nordfriesland (Kreis) liegt bei Kaufpreisen für Wohnungen auf Rang 1 von 11 im Bundesland (100. Perzentil) und positioniert sich damit im oberen Preissegment.
Im Vergleich zum Deutschland-Median für Kreise (2.350 €/m²) liegen die lokalen Wohnungspreise mit 3.700 €/m² deutlich über dem Durchschnitt (+58,2%).
Seit dem Preishoch in Q3 2022 sind Wohnungspreise um -13,5% gefallen, was auf eine aktuelle Plateauphase hindeutet.
Der 4-Quartals-Trend zeigt einen moderaten Aufwärtstrend (+0,3%), während sich die Jahresveränderung bei +0,3% verlangsamt hat.
Die Mietpreise für Wohnungen sind im Jahresvergleich um +6,6% moderat gestiegen.
Die Bruttorendite für Wohnungen liegt bei etwa 3,30% (durchschnittlich), was dem bundesdeutschen Durchschnitt entspricht.
Der Markt zeigt eine stabile Preisentwicklung mit einer Volatilität von +3,0%.
Langfristig zeigt sich eine moderate Wertentwicklung mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von +1,9% seit 2021.
Der Markt hat in der Vergangenheit moderate Preisrückgänge erlebt (maximaler Rückgang: -14,9% vom Höchststand).
Preisspanne erklärt: „Niedrig" und „Hoch" zeigen die Bandbreite typischer Preise in Nordfriesland (Kreis). „Typisch" ist der Median-Wert – die mittlere Marke, bei der 50% der Immobilien teurer und 50% günstiger sind.
Aktualisierung: Quartalsweise · Datenstand: Q3 2025
3.300 €/m²
Spanne: 1.950 €/m² – 21.100 €/m²
3.700 €/m²
Spanne: 1.250 €/m² – 17.850 €/m²
10,6 €/m²
Spanne: 8,1 €/m² – 29,7 €/m²
10,1 €/m²
Spanne: 7,6 €/m² – 37,5 €/m²
Erweiterte Kennzahlen zur Marktdynamik und Preisentwicklung. Diese Metriken bieten tiefere Einblicke in Trendstabilität und Risikoprofil.
Veränderung über 1 Jahr (weniger volatil als QoQ)
Durchschnittl. jährl. Wachstum seit 2021
Größter Rückgang vom Hoch (Risiko)
Standardabw. QoQ-Veränderungen
Veränderung über 1 Jahr
Durchschnittl. jährl. Wachstum
Größter Rückgang vom Hoch
Standardabw. QoQ-Veränderungen
Interaktive Diagramme zeigen die Preisentwicklung je Quartal. Bewegen Sie die Maus über die Grafik für Details. Stand: Q3 2025.
Kennzahlen zur Wirtschaftlichkeit: Die Bruttorendite zeigt die jährliche Mieteinnahme im Verhältnis zum Kaufpreis. Das Kauf-Miete-Verhältnis gibt an, nach wie vielen Jahresnettokaltmieten sich der Kaufpreis amortisiert hätte.
Basis: Kauf 3.300 €/m², Miete 10,6 €/m² (kalt)
Basis: Kauf 3.700 €/m², Miete 10,1 €/m² (kalt)
Konkrete Preisbeispiele basierend auf den aktuellen €/m²-Werten in Nordfriesland (Kreis). Stand: Q3 2025.
Basis: 3.700 €/m²
Basis: 10,1 €/m²
Basis: 3.300 €/m² (Beispiel)
Basis: 10,6 €/m² (Beispiel)
Hinweis: Diese Werte sind Orientierungsbeispiele. Der tatsächliche Preis hängt von Lage, Zustand, Ausstattung und weiteren individuellen Faktoren ab.
Sortierbare Tabellen mit allen Quartalswerten. Auf Mobilgeräten optimiert dargestellt.
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 1.950 €/m² | 3.250 €/m² | 21.550 €/m² | +0,6% | -3,4% |
Q2 2025 | 1.950 €/m² | 3.200 €/m² | 21.500 €/m² | -1,0% | -12,2% |
Q3 2025 | 1.950 €/m² | 3.300 €/m² | 21.200 €/m² | +1,9% | -7,4% |
Q4 2025(Prognose) | 1.950 €/m² | 3.350 €/m² | 20.900 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 2.000 €/m² | 3.400 €/m² | 20.600 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 2.000 €/m² | 3.450 €/m² | 20.300 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 2.000 €/m² | 3.550 €/m² | 20.050 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 2.000 €/m² | 3.600 €/m² | 19.750 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 1.550 €/m² | 2.650 €/m² | 16.550 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 1.650 €/m² | 2.750 €/m² | 17.850 €/m² | +5,3% | — |
Q2 2021 | 1.800 €/m² | 3.050 €/m² | 19.650 €/m² | +9,8% | — |
Q3 2021 | 1.950 €/m² | 3.300 €/m² | 21.250 €/m² | +8,1% | — |
Q4 2021 | 2.100 €/m² | 3.550 €/m² | 23.250 €/m² | +8,1% | +35,0% |
Q1 2022 | 2.200 €/m² | 3.650 €/m² | 23.950 €/m² | +3,0% | +32,1% |
Q2 2022 | 2.250 €/m² | 3.750 €/m² | 24.650 €/m² | +3,0% | +24,0% |
Q3 2022 | 2.200 €/m² | 3.600 €/m² | 23.900 €/m² | -4,2% | +9,9% |
Q4 2022 | 2.100 €/m² | 3.550 €/m² | 23.450 €/m² | -1,2% | +0,5% |
Q1 2023 | 2.100 €/m² | 3.550 €/m² | 23.950 €/m² | -0,2% | -2,6% |
Q2 2023 | 2.100 €/m² | 3.450 €/m² | 23.250 €/m² | -3,1% | -8,4% |
Q3 2023 | 2.050 €/m² | 3.400 €/m² | 22.750 €/m² | -1,4% | -5,8% |
Q4 2023 | 2.000 €/m² | 3.250 €/m² | 22.000 €/m² | -4,4% | -8,9% |
Q1 2024 | 2.000 €/m² | 3.350 €/m² | 22.750 €/m² | +3,4% | -5,6% |
Q2 2024 | 2.200 €/m² | 3.650 €/m² | 24.850 €/m² | +9,0% | +6,1% |
Q3 2024 | 2.150 €/m² | 3.550 €/m² | 23.850 €/m² | -3,4% | +4,0% |
Q4 2024 | 1.950 €/m² | 3.250 €/m² | 20.950 €/m² | -8,8% | -0,7% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 1.250 €/m² | 3.700 €/m² | 18.150 €/m² | +0,8% | -1,9% |
Q2 2025 | 1.250 €/m² | 3.600 €/m² | 17.750 €/m² | -2,1% | -1,5% |
Q3 2025 | 1.250 €/m² | 3.650 €/m² | 17.700 €/m² | +0,4% | -1,0% |
Q4 2025(Prognose) | 1.250 €/m² | 3.650 €/m² | 17.650 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 1.300 €/m² | 3.650 €/m² | 17.600 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 1.300 €/m² | 3.700 €/m² | 17.550 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 1.300 €/m² | 3.700 €/m² | 17.500 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 1.300 €/m² | 3.700 €/m² | 17.450 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 1.100 €/m² | 3.300 €/m² | 16.350 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 1.150 €/m² | 3.400 €/m² | 16.800 €/m² | +3,1% | — |
Q2 2021 | 1.200 €/m² | 3.500 €/m² | 17.550 €/m² | +2,8% | — |
Q3 2021 | 1.250 €/m² | 3.650 €/m² | 18.050 €/m² | +4,3% | — |
Q4 2021 | 1.300 €/m² | 3.850 €/m² | 19.450 €/m² | +5,8% | +17,1% |
Q1 2022 | 1.350 €/m² | 4.000 €/m² | 20.200 €/m² | +4,6% | +18,8% |
Q2 2022 | 1.400 €/m² | 4.250 €/m² | 21.000 €/m² | +5,3% | +21,6% |
Q3 2022 | 1.400 €/m² | 4.250 €/m² | 21.750 €/m² | +0,6% | +17,3% |
Q4 2022 | 1.400 €/m² | 4.200 €/m² | 21.150 €/m² | -1,2% | +9,5% |
Q1 2023 | 1.350 €/m² | 4.050 €/m² | 19.950 €/m² | -4,0% | +0,4% |
Q2 2023 | 1.250 €/m² | 3.850 €/m² | 19.200 €/m² | -4,7% | -9,1% |
Q3 2023 | 1.300 €/m² | 3.850 €/m² | 19.350 €/m² | +0,5% | -9,2% |
Q4 2023 | 1.250 €/m² | 3.800 €/m² | 19.200 €/m² | -1,6% | -9,5% |
Q1 2024 | 1.250 €/m² | 3.750 €/m² | 18.850 €/m² | -0,9% | -6,6% |
Q2 2024 | 1.250 €/m² | 3.700 €/m² | 18.100 €/m² | -2,5% | -4,4% |
Q3 2024 | 1.250 €/m² | 3.650 €/m² | 17.950 €/m² | -0,2% | -5,1% |
Q4 2024 | 1.250 €/m² | 3.650 €/m² | 17.950 €/m² | -0,1% | -3,6% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 8 €/m² | 10,3 €/m² | 29,2 €/m² | +1,7% | +5,6% |
Q2 2025 | 7,9 €/m² | 10,3 €/m² | 28,8 €/m² | +0,4% | +4,6% |
Q3 2025 | 8,1 €/m² | 10,6 €/m² | 29,9 €/m² | +2,3% | +5,2% |
Q4 2025(Prognose) | 8,3 €/m² | 10,8 €/m² | 31,1 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 8,6 €/m² | 11,1 €/m² | 32,3 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 8,9 €/m² | 11,3 €/m² | 33,6 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 9,1 €/m² | 11,6 €/m² | 34,9 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 9,4 €/m² | 11,9 €/m² | 36,2 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 5,9 €/m² | 7,8 €/m² | 21,9 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 6,1 €/m² | 8 €/m² | 22,2 €/m² | +3,0% | — |
Q2 2021 | 6,2 €/m² | 8,1 €/m² | 22,7 €/m² | +1,1% | — |
Q3 2021 | 6,3 €/m² | 8,3 €/m² | 22,9 €/m² | +2,6% | — |
Q4 2021 | 6,4 €/m² | 8,6 €/m² | 23,7 €/m² | +3,4% | +10,4% |
Q1 2022 | 6,7 €/m² | 8,6 €/m² | 24,2 €/m² | +0,3% | +7,6% |
Q2 2022 | 6,7 €/m² | 8,9 €/m² | 25,1 €/m² | +3,5% | +10,1% |
Q3 2022 | 7 €/m² | 9,1 €/m² | 25,3 €/m² | +1,9% | +9,4% |
Q4 2022 | 6,8 €/m² | 9 €/m² | 25,5 €/m² | -1,1% | +4,7% |
Q1 2023 | 6,9 €/m² | 9 €/m² | 25,4 €/m² | +0,4% | +4,8% |
Q2 2023 | 7,1 €/m² | 9,3 €/m² | 26,2 €/m² | +3,5% | +4,8% |
Q3 2023 | 7,2 €/m² | 9,5 €/m² | 26,6 €/m² | +1,2% | +4,1% |
Q4 2023 | 7,2 €/m² | 9,7 €/m² | 26,6 €/m² | +2,4% | +7,8% |
Q1 2024 | 7,5 €/m² | 9,8 €/m² | 27,6 €/m² | +0,7% | +8,1% |
Q2 2024 | 7,5 €/m² | 9,9 €/m² | 27,8 €/m² | +1,4% | +5,9% |
Q3 2024 | 7,6 €/m² | 10,1 €/m² | 27,8 €/m² | +1,7% | +6,5% |
Q4 2024 | 7,7 €/m² | 10,1 €/m² | 28,6 €/m² | +0,7% | +4,6% |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q1 2025 | 7,6 €/m² | 9,9 €/m² | 37,4 €/m² | +1,0% | +6,7% |
Q2 2025 | 7,6 €/m² | 9,8 €/m² | 37,4 €/m² | -0,5% | +4,8% |
Q3 2025 | 7,7 €/m² | 10,1 €/m² | 37,7 €/m² | +3,3% | +6,8% |
Q4 2025(Prognose) | 7,8 €/m² | 10,5 €/m² | 38 €/m² | — | — |
Q1 2026(Prognose) | 7,9 €/m² | 10,8 €/m² | 38,3 €/m² | — | — |
Q2 2026(Prognose) | 8 €/m² | 11,2 €/m² | 38,6 €/m² | — | — |
Q3 2026(Prognose) | 8,1 €/m² | 11,5 €/m² | 39 €/m² | — | — |
Q4 2026(Prognose) | 8,2 €/m² | 11,9 €/m² | 39,3 €/m² | — | — |
| Quartal | Niedrig | Typisch | Hoch | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
Q4 2020 | 6 €/m² | 7,8 €/m² | 29,6 €/m² | — | — |
Q1 2021 | 6 €/m² | 8 €/m² | 30,3 €/m² | +1,7% | — |
Q2 2021 | 6,2 €/m² | 8,2 €/m² | 31 €/m² | +2,6% | — |
Q3 2021 | 6,2 €/m² | 8,2 €/m² | 31,1 €/m² | +0,7% | — |
Q4 2021 | 6,3 €/m² | 8,4 €/m² | 31,5 €/m² | +1,6% | +6,8% |
Q1 2022 | 6,5 €/m² | 8,5 €/m² | 31,8 €/m² | +1,8% | +6,9% |
Q2 2022 | 6,5 €/m² | 8,5 €/m² | 31,9 €/m² | +0,2% | +4,4% |
Q3 2022 | 6,6 €/m² | 8,7 €/m² | 32,7 €/m² | +2,2% | +6,0% |
Q4 2022 | 6,7 €/m² | 8,8 €/m² | 33,3 €/m² | +0,8% | +5,1% |
Q1 2023 | 6,8 €/m² | 8,9 €/m² | 33,6 €/m² | +0,8% | +4,1% |
Q2 2023 | 6,8 €/m² | 9 €/m² | 34,1 €/m² | +1,1% | +5,0% |
Q3 2023 | 6,9 €/m² | 9,1 €/m² | 34,5 €/m² | +1,2% | +4,0% |
Q4 2023 | 7,1 €/m² | 9,3 €/m² | 35,2 €/m² | +3,1% | +6,4% |
Q1 2024 | 7 €/m² | 9,3 €/m² | 35,2 €/m² | -1,0% | +4,5% |
Q2 2024 | 7,1 €/m² | 9,4 €/m² | 35,1 €/m² | +1,3% | +4,7% |
Q3 2024 | 7,2 €/m² | 9,5 €/m² | 36,1 €/m² | +1,3% | +4,7% |
Q4 2024 | 7,5 €/m² | 9,8 €/m² | 37,3 €/m² | +3,0% | +4,6% |
Vergleich von Nordfriesland (Kreis) mit übergeordneten Ebenen. Stand: Q3 2025.
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Nordfriesland (Kreis) | 3.300 €/m² | — | — |
| Schleswig-Holstein (Median) | 2.750 €/m² | +20,9% | #5 (60. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Nordfriesland (Kreis) | 3.700 €/m² | — | — |
| Schleswig-Holstein (Median) | 2.350 €/m² | +58,2% | #1 (100. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Nordfriesland (Kreis) | 10,6 €/m² | — | — |
| Schleswig-Holstein (Median) | 9,4 €/m² | +12,5% | #7 (40. Perz.) |
| Ebene | Wert (€/m²) | Delta % | Rang |
|---|---|---|---|
| Nordfriesland (Kreis) | 10,1 €/m² | — | — |
| Schleswig-Holstein (Median) | 8,2 €/m² | +23,1% | #5 (60. Perz.) |
Wähle ein Teilgebiet für detailliertere Werte.
| Teilgebiet | Häuser Kauf | Wohnungen Kauf | Wohnungen Miete |
|---|---|---|---|
| Achtrup | 2.250 €/m² | 2.550 €/m² | 7,8 €/m² |
| Ahrenshöft | 2.300 €/m² | 2.600 €/m² | 8,9 €/m² |
| Ahrenviöl | 2.250 €/m² | 2.350 €/m² | 8,4 €/m² |
| Ahrenviölfeld | 2.300 €/m² | — | 8,1 €/m² |
| Alkersum | 7.850 €/m² | 7.600 €/m² | 11,7 €/m² |
| Almdorf | 2.250 €/m² | 2.000 €/m² | 8,2 €/m² |
| Arlewatt | 2.300 €/m² | — | 9,2 €/m² |
| Aventoft | 2.750 €/m² | 3.050 €/m² | 8,9 €/m² |
| Bargum | 2.250 €/m² | 2.100 €/m² | 8,5 €/m² |
| Behrendorf | 2.300 €/m² | 1.950 €/m² | 8,4 €/m² |
| Bohmstedt | 2.200 €/m² | 2.150 €/m² | 8,3 €/m² |
| Bondelum | 2.350 €/m² | — | 8,3 €/m² |
| Bordelum | 2.350 €/m² | 2.200 €/m² | 8,4 €/m² |
| Borgsum | 8.450 €/m² | 7.300 €/m² | 12,8 €/m² |
| Bosbüll | 2.300 €/m² | 2.400 €/m² | 8,3 €/m² |
| Braderup | 2.050 €/m² | 2.300 €/m² | 7,9 €/m² |
| Bramstedtlund | 2.350 €/m² | 3.000 €/m² | 8,2 €/m² |
| Bredstedt | 2.250 €/m² | 2.200 €/m² | 8,3 €/m² |
| Breklum | 2.200 €/m² | 2.200 €/m² | 8,2 €/m² |
| Dagebüll | 3.000 €/m² | 3.100 €/m² | 10,1 €/m² |
| Drage | 2.250 €/m² | 2.950 €/m² | 8,3 €/m² |
| Drelsdorf | 2.100 €/m² | 2.300 €/m² | 7,8 €/m² |
| Dunsum | 8.500 €/m² | 7.500 €/m² | 14,1 €/m² |
| Elisabeth-Sophien-Koog | 2.850 €/m² | 2.900 €/m² | 9,1 €/m² |
| Ellhöft | 2.300 €/m² | 2.850 €/m² | 8,2 €/m² |
| Emmelsbüll-Horsbüll | 3.150 €/m² | 3.500 €/m² | 10,1 €/m² |
| Enge-Sande | 2.250 €/m² | 2.350 €/m² | 8,2 €/m² |
| Fresendelf | 2.100 €/m² | 1.650 €/m² | 7,8 €/m² |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 3.800 €/m² | 4.400 €/m² | 11,5 €/m² |
| Friedrichstadt | 2.300 €/m² | 2.850 €/m² | 8,3 €/m² |
| Galmsbüll | 2.850 €/m² | 3.100 €/m² | 9,7 €/m² |
| Garding | 3.000 €/m² | 3.950 €/m² | 9,7 €/m² |
| Goldebek | 2.200 €/m² | 2.300 €/m² | 8,2 €/m² |
| Goldelund | 2.100 €/m² | 2.500 €/m² | 8 €/m² |
| Grothusenkoog | 3.500 €/m² | 4.300 €/m² | 10 €/m² |
| Haselund | 2.250 €/m² | 2.150 €/m² | 8,5 €/m² |
| Hattstedt | 2.850 €/m² | 2.450 €/m² | 9,3 €/m² |
| Hattstedtermarsch | 2.700 €/m² | 2.350 €/m² | 9,1 €/m² |
| Högel | 2.050 €/m² | — | 7,7 €/m² |
| Hörnum (Sylt) | 9.950 €/m² | 8.000 €/m² | 16,1 €/m² |
| Holm | 2.200 €/m² | 2.350 €/m² | 8,1 €/m² |
| Hooge | 5.550 €/m² | 5.600 €/m² | 11,4 €/m² |
| Horstedt | 2.550 €/m² | 2.950 €/m² | 9,2 €/m² |
| Hude | 2.100 €/m² | 1.850 €/m² | 7,9 €/m² |
| Humptrup | 2.150 €/m² | 2.500 €/m² | 8,2 €/m² |
| Husum | 2.900 €/m² | 2.700 €/m² | 9,5 €/m² |
| Immenstedt | 2.150 €/m² | 3.350 €/m² | 9,1 €/m² |
| Joldelund | 2.100 €/m² | 2.300 €/m² | 8,1 €/m² |
| Kampen (Sylt) | — | 11.950 €/m² | 24,6 €/m² |
| Karlum | 2.100 €/m² | 2.500 €/m² | 7,9 €/m² |
| Katharinenheerd | 2.850 €/m² | — | 9,6 €/m² |
| Kirchspiel Garding | 3.100 €/m² | 4.000 €/m² | 9,8 €/m² |
| Klanxbüll | 3.200 €/m² | 3.650 €/m² | 10,2 €/m² |
| Klixbüll | 2.250 €/m² | 2.450 €/m² | 8,2 €/m² |
| Koldenbüttel | 2.250 €/m² | 2.750 €/m² | 8,2 €/m² |
| Kolkerheide | 2.100 €/m² | 2.300 €/m² | 8 €/m² |
| Kotzenbüll | 2.550 €/m² | — | 9,3 €/m² |
| Ladelund | 2.200 €/m² | 2.750 €/m² | 8,1 €/m² |
| Langeneß | 5.250 €/m² | 5.150 €/m² | 11,7 €/m² |
| Langenhorn | 2.350 €/m² | 2.200 €/m² | 8,7 €/m² |
| Leck | 2.250 €/m² | 2.500 €/m² | 8,1 €/m² |
| Lexgaard | 2.050 €/m² | 2.450 €/m² | 7,9 €/m² |
| List (Sylt) | 15.450 €/m² | 8.900 €/m² | 17,6 €/m² |
| Löwenstedt | 2.200 €/m² | 2.100 €/m² | 8,4 €/m² |
| Lütjenholm | 2.100 €/m² | 2.500 €/m² | 7,9 €/m² |
| Midlum | 7.450 €/m² | 7.150 €/m² | 11,5 €/m² |
| Mildstedt | 2.750 €/m² | 2.500 €/m² | 9,3 €/m² |
| Nebel (Amrum) | 7.800 €/m² | 7.200 €/m² | 13,3 €/m² |
| Neukirchen | 2.900 €/m² | 3.050 €/m² | 9,2 €/m² |
| Nieblum | 8.900 €/m² | 7.000 €/m² | 12 €/m² |
| Niebüll | 2.500 €/m² | 2.550 €/m² | 9 €/m² |
| Norddorf auf Amrum | 7.950 €/m² | 7.400 €/m² | 13,8 €/m² |
| Norderfriedrichskoog | — | — | 9,1 €/m² |
| Nordstrand | 2.850 €/m² | 3.150 €/m² | 9,1 €/m² |
| Norstedt | 2.150 €/m² | 2.450 €/m² | 8,4 €/m² |
| Ockholm | 2.850 €/m² | 2.450 €/m² | 9,7 €/m² |
| Oevenum | 7.200 €/m² | 6.750 €/m² | 11,3 €/m² |
| Oldenswort | 2.300 €/m² | 3.150 €/m² | 8,9 €/m² |
| Oldersbek | 2.400 €/m² | 1.850 €/m² | 7,9 €/m² |
| Olderup | 2.200 €/m² | — | 9,5 €/m² |
| Oldsum | 8.250 €/m² | 7.650 €/m² | 13,1 €/m² |
| Ostenfeld (Husum) | 2.300 €/m² | 1.500 €/m² | 7,9 €/m² |
| Oster-Ohrstedt | 2.300 €/m² | 1.750 €/m² | 8,1 €/m² |
| Osterhever | 2.850 €/m² | — | 9,5 €/m² |
| Pellworm | 4.050 €/m² | 4.400 €/m² | 10,3 €/m² |
| Poppenbüll | 2.850 €/m² | — | 9,7 €/m² |
| Ramstedt | 2.250 €/m² | 2.200 €/m² | 8,1 €/m² |
| Rantrum | 2.450 €/m² | 2.200 €/m² | 8,4 €/m² |
| Reußenköge | 2.600 €/m² | 2.200 €/m² | 8,9 €/m² |
| Risum-Lindholm | 2.450 €/m² | 2.500 €/m² | 8,9 €/m² |
| Rodenäs | 3.200 €/m² | 3.700 €/m² | 10,3 €/m² |
| Sankt Peter-Ording | 5.250 €/m² | 5.350 €/m² | 10,9 €/m² |
| Schwabstedt | 2.200 €/m² | 2.050 €/m² | 8,1 €/m² |
| Schwesing | 2.300 €/m² | 2.950 €/m² | 9 €/m² |
| Seeth | 2.250 €/m² | 2.750 €/m² | 8,2 €/m² |
| Simonsberg | 2.600 €/m² | 3.350 €/m² | 9,5 €/m² |
| Sönnebüll | 2.100 €/m² | 2.550 €/m² | 7,9 €/m² |
| Sollwitt | 2.350 €/m² | 1.800 €/m² | 8,5 €/m² |
| Sprakebüll | 2.200 €/m² | 2.600 €/m² | 7,8 €/m² |
| Stadum | 2.150 €/m² | 2.500 €/m² | 7,6 €/m² |
| Stedesand | 2.350 €/m² | 2.350 €/m² | 8,6 €/m² |
| Struckum | 2.250 €/m² | 2.050 €/m² | 8,3 €/m² |
| Süderende | 8.350 €/m² | 7.550 €/m² | 13,3 €/m² |
| Süderhöft | 2.050 €/m² | 1.750 €/m² | 7,8 €/m² |
| Süderlügum | 2.150 €/m² | 2.550 €/m² | 8,1 €/m² |
| Südermarsch | 2.600 €/m² | 3.000 €/m² | 9,4 €/m² |
| Sylt (Gemeinde) | 12.250 €/m² | 8.800 €/m² | 20,9 €/m² |
| Tating | 3.650 €/m² | 4.200 €/m² | 10,3 €/m² |
| Tetenbüll | 2.750 €/m² | 3.850 €/m² | 9,4 €/m² |
| Tinningstedt | 2.250 €/m² | 2.400 €/m² | 8 €/m² |
| Tönning | 2.400 €/m² | 2.800 €/m² | 8,8 €/m² |
| Tümlauer Koog | 3.450 €/m² | 4.150 €/m² | 10,2 €/m² |
| Uelvesbüll | 2.450 €/m² | — | 8,9 €/m² |
| Uphusum | 2.100 €/m² | 2.350 €/m² | 8,1 €/m² |
| Utersum | 8.050 €/m² | 7.200 €/m² | 13,8 €/m² |
| Viöl | 2.250 €/m² | 2.450 €/m² | 8,7 €/m² |
| Vollerwiek | 3.250 €/m² | — | 9,9 €/m² |
| Vollstedt | 2.000 €/m² | — | 7,8 €/m² |
| Welt | 3.100 €/m² | — | 9,7 €/m² |
| Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 16.100 €/m² | 10.750 €/m² | 23 €/m² |
| Wester-Ohrstedt | 2.250 €/m² | 2.150 €/m² | 8,3 €/m² |
| Westerhever | 3.300 €/m² | 4.150 €/m² | 10 €/m² |
| Westre | 2.200 €/m² | 2.750 €/m² | 8,1 €/m² |
| Winnert | 2.250 €/m² | 1.600 €/m² | 7,8 €/m² |
| Wisch | 2.300 €/m² | 2.250 €/m² | 8,1 €/m² |
| Witsum | 8.200 €/m² | 7.100 €/m² | 13 €/m² |
| Wittbek | 2.300 €/m² | 1.600 €/m² | 7,9 €/m² |
| Wittdün auf Amrum | 7.500 €/m² | 6.900 €/m² | 12,8 €/m² |
| Witzwort | 2.250 €/m² | 2.800 €/m² | 8,6 €/m² |
| Wobbenbüll | 2.850 €/m² | 2.350 €/m² | 9,4 €/m² |
| Wrixum | 7.050 €/m² | 6.550 €/m² | 11,5 €/m² |
| Wyk auf Föhr | 6.800 €/m² | 6.750 €/m² | 12,1 €/m² |
Vergleichen Sie Nordfriesland (Kreis) mit anderen Gebieten der gleichen Ebene.
Die Werte sind Orientierungswerte je Quartal und zeigen typische Preisniveaus sowie Preisbereiche (niedrig/typisch/hoch). Sie ersetzen keine individuelle Bewertung (Zustand, Mikrolage, Ausstattung, Rechte/Lasten).
Datenstand: Q3 2025.
Typisch: 3.300 €/m² (1.950 €/m² – 21.100 €/m²), Stand Q3 2025.
Typisch: 3.700 €/m² (1.250 €/m² – 17.850 €/m²), Stand Q3 2025.
QoQ: Häuser Kauf +3,0%, Wohnungen Kauf +1,7%, Mieten Häuser +2,7%, Mieten Wohnungen +3,1%.